Prix cure ou semaine

Append to the page t1 t2 t3 this table below

Nos tarifs

TAXE DE SEJOUR INCLUSE BASSE SAISON HAUTE SAISON
  CURE SEMAINE CURE SEMAINE
Appartement Numéro 1 & 2 & 10 / 2 PERSONNES 550   735  
Appartement Numéro 3  / 4 PERSONNES 650   850  
Appartement Numéro 4 / 2 PERSONNES 500   680  
Appartement Numéro 5 / 2 PERSONNES 550   575  
Appartement Numéro 6 / 2 PERSONNES 540   680  
Appartement Numéro 7 / 4 PERSONNES 590   780  
Appartement Numéro 8 / 5 PERSONNES 680   1035  
Appartement Numéro 9  / 4 PERSONNES 650   800  

Nos tarifs

TAXE DE SEJOUR INCLUSE BASSE SAISON HAUTE SAISON
  CURE SEMAINE CURE SEMAINE
Appartement Numéro 1 & 2 & 10 / 2 PERSONNES 550   735  
Appartement Numéro 3  / 4 PERSONNES 650   850  
Appartement Numéro 4 / 2 PERSONNES 500   680  
Appartement Numéro 5 / 2 PERSONNES 550   575  
Appartement Numéro 6 / 2 PERSONNES 540   680  
Appartement Numéro 7 / 4 PERSONNES 590   780  
Appartement Numéro 8 / 5 PERSONNES 680   1035  
Appartement Numéro 9  / 4 PERSONNES 650   800  

N’hésitez pas à entrer en contact avec nous pour connaître la disponibilité de nos appartements !